
가축 농장에서 사용되는 100Kg/h 디젤 오일 증기 발전기 보일러
담당자 : Swet Lee
전화 번호 : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
상세 정보 |
|||
정격 증발: | 500KG/H | 전부하 경디젤유 소비: | 31.3Kg/h |
---|---|---|---|
차원: | 2700*1600*2400mm | 증기 출구: | DN32 |
배수 밸브: | DN25 | 취수: | DN25 |
정격 압력: | 0.7mpa | 정격 증기 온도: | 170℃ |
열 효율: | 93% | 물 용량: | <29l> |
방식: | 수평식 | 디자인 연료: | 기름 |
증발: | 350KW | 보일러 증발: | 300000Kcal |
출력: | 증기 | 경디젤유의 발열량: | 10300Kcal/kg |
선박 무게: | 3.6 톤 | ||
강조하다: | 500 킬로그램 가스 수증기 생성기,디젤 엔진 가스 수증기 생성기,500대 킬로그램 디이젤 유 보일러 |
제품 설명
항목 | 수평식 | ||||||
YDZ0.3-0.7-Y | YDZ0.4-0.7-Y | YDZ0.5-0.7-Y | YDZ0.8-0.7-Y | YDZ1.0-0.7-Y | |||
평가된 증발 | Kg / H | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
정격 압력 | Mpa | 0.7 | |||||
평가된 증기 온도 | C | 170 | |||||
설계 열 효율 | % | 92 | |||||
물 용량 | L | <29> | |||||
스팀 출구 | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
취수 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
배출 밸브 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
차원 | L | 밀리미터 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
W | 밀리미터 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
H | 밀리미터 | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
선적 중량 | T | 1.9 | 2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |
전부하 경디젤유 소비 | Kg / H | 18.8 | 25 | 31.3 | 50 | 62.5 |
당신의 메시지에 들어가십시오