
고효율 1.0톤 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa 기계 산업용 저압 목재 칩 증기 보일러
담당자 : Swet Lee
전화 번호 : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
상세 정보 |
|||
정격 증발: | 200Kg/h | 정격 압력: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
정격 증기 온도: | 170℃ | 열 효율: | 87% |
물 용량: | <29l> | 길이: | 2000 밀리미터 |
폭: | 1000 밀리미터 | 높이: | 2000 밀리미터 |
전부하 생물 자원 소비: | 32 킬로그램 / H | 방식: | 수직 |
디자인 연료: | 바이오매스 펠릿 | 증발: | 140kW |
보일러 증발: | 120000Kcal | 출력: | 증기 |
바이오매스 펠릿의 발열량: | 4200Kcal/kg | 선박 무게: | 1 톤 |
증기 출구: | DN20 | 취수: | DN15 |
배수 밸브: | DN25 | ||
강조하다: | 증기 발생기를 태우는 200그루 킬로그램 나무,증기 발생기를 태우는 주거 나무,200 킬로그램 생물자원 증기 발생기 |
제품 설명
항목 | 수직 | |||||||
LSS0.1-0.7-S | LSS0.15-0.7-S | LSS0.2-0.7-S | LSS0.3-0.7-S | LSS0.4-0.7-S | LSS0.5-0.7-S | |||
평가된 증발 | Kg / H | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
정격 압력 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
평가된 증기 온도 | C | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
설계 열 효율 | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
물 용량 | L | <29> | <29> | <29> | <29> | <29> | <29> | |
스팀 출구 | DN | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
취수 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
배출 밸브 | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
차원 | L | 밀리미터 | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 2400 |
W | 밀리미터 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
H | 밀리미터 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | |
선적 중량 | T | 0.65 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | |
전부하 생물 자원 소비 | Kg / H | 16 | 24 | 32 | 49 | 65 | 82 |
당신의 메시지에 들어가십시오