
고효율 1.0톤 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa 기계 산업용 저압 목재 칩 증기 보일러
담당자 : Swet Lee
전화 번호 : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
상세 정보 |
|||
보일러 용량: | 1000kg | 일의 압박감: | 1.25Mpa |
---|---|---|---|
증기 온도: | 194℃ | ||
강조하다: | 1T/H 팜유 스팀 보일러,바이오매스 펠렛 팜유 스팀 보일러,1.25Mpa 팜유 스팀 보일러 |
제품 설명
모델 |
정격 증발 (t/h) |
일의 압박감 (음파) |
증기 온도 () |
반환 수온 () |
열효율 (%) |
대략적인 치수 (mm) |
DZL2 | 2 | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 170 / 184 / 194 | 20 | ≥80 | 7650*3500*4400 |
DZL4 | 4 | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 170 / 184 / 194 | 20 | ≥80 | 9380*4430*4800 |
DZL6 | 6 | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 170 / 184 / 194 | 20 | ≥80 | 9790*4670*5500 |
DZL10 | 10 | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 170 / 184 / 194 | 20 | ≥80 | 11900*5500*6400 |
SZL15 | 15 | 1.0 / 1.25 / 1.6 | 184 / 194 / 204 | 104 | ≥80 | 14000*4174*6145 |
SZL20 | 20 | 1.0 / 1.25 / 1.6 | 184 / 194 / 204 | 104 | ≥80 | 15820*4620*8680 |
당신의 메시지에 들어가십시오