
WNS 10t/H 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa 화학 산업용 오일 가스 소화 불 파이어 튜브 증기 보일러
담당자 : Swet Lee
전화 번호 : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
상세 정보 |
|||
보일러 용량: | 1000KG/H | 동작 압력: | 8바 |
---|---|---|---|
증기 온도: | 175' C | 출력: | 스팀 |
강조하다: | PLC는 8대 바 보일러를 제어합니다,1000년 Kg/H 산업적 보일러,산업적 보일러 ISO9001 |
제품 설명
모델 | WNS0.3-0.4-Y(Q) | WNS0.3-0.7-Y(Q) | WNS0.5-1.0-Y(Q) | WNS0.5-1.25-Y(Q) | WNS1-1.25-Y(Q) | WNS2-1.25-Y(Q) | WNS2-1.6-Y(Q) |
평가된 증발 (t/h) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
정격작업 압력 (Mpa) | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
평가된 증기 온도 ('C) | 151 | 170 | 184 | 194 | 194 | 194 | 204 |
설계 열 효율 (%) | 92.18 | 92.32 | 92.45 | 92.11 | 92.34 | 92.7 | 92.6 |
평가된 오일 소모 (kg/h) | 24.9 | 25.1 | 33.2 | 34.3 | 70.2 | 138 | 137 |
평가된 가스 소비 (Nm3/h) | 19.8 | 20.7 | 41.3 | 42.6 | 85 | 167 | 166 |
소비 전력 (KW) | 0.93 | 0.93 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 7.0 | 7.0 |
해당 연료 | 가벼운 디젤, 천연가스, 유동적 알콜계 연료 | ||||||
적용 가능한 전원 공급기 (AC) | 380V 50HZ | ||||||
연소 방식 | 공간 산화, 약양성 가압 연소 | ||||||
배기 온도 ('C) | 153.5 | 165.5 | 141.3 | 142.2 | 128.2 | 124.8 | 129.9 |
대략 선적 중량 (킬로그램) | 1807 | 1842 | 2456 | 2812 | 5400 | 6950 | 7120 |
대략 선적 사이즈 (m) | 2.46*1.16*1.5 | 2.46*1.16*1.5 | 3.25*1.36*1.6 | 3.25*1.26*1.6 | 4.1*1.72*2.0 | 4.6*1.9*2.2 | 4.6*1.9*2.2 |
모델 | WNS3-1.25-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) | WNS4-1.6-Y(Q) | WNS6-1.25-Y(Q) | WNS8-1.25-Y(Q) | WNS10-1.25-Y(Q) | WNS10-1.6-Y(Q) |
평가된 증발 (t/h) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
정격작업 압력 (Mpa) | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
평가된 증기 온도 ('C) | 194 | 194 | 204 | 194 | 194 | 194 | 204 |
설계 열 효율 (%) | 92.12 | 92.13 | 92.3 | 92.47 | 92.35 | 92.43 | 92.45 |
평가된 오일 소모 (kg/h) | 208 | 267 | 275 | 410 | 543 | 688 | 689 |
평가된 가스 소비 (Nm3/h) | 252 | 300 | 334 | 498 | 657 | 836 | 837 |
소비 전력 (KW) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 27 | 33.5 | 37 | 37 |
해당 연료 | 가벼운 디젤, 천연가스, 유동적 알콜계 연료 | ||||||
적용 가능한 전원 공급기 (AC) | 380V 50HZ | ||||||
연소 방식 | 공간 산화, 약양성 가압 연소 | ||||||
배기 온도 ('C) | 135.9 | 134.6 | 134 | 129.5 | 118 | 136.3 | 136.8 |
대략 선적 중량 (킬로그램) | 9000 | 11200 | 11484 | 13505 | 21702 | 23241 | 24106 |
대략 선적 사이즈 (m) | 5.0*2.02*2.38 | 5.6*2.15*2.64 | 5.6*2.15*2.64 | 6.2*2.24*2.69 | 6.65*2.63*3.14 | 7.25*2.86*3.3 | 7.25*2.86*3.3 |
당신의 메시지에 들어가십시오